Leneta Wire-Cators™
Used to Apply Controlled Film Thickness Drawdowns of Liquid Coatings
Also known as: Wire-Bar Applicators, Mayer Rods
General Description: Wire-Wound Rods – steel rods wrapped with wire-coatings flow out from grooves between wires – wire diameter determines wet film thickness
Characteristics of Leneta Wire-Cators
1. Wire Diameters: 2.5 – 75 mils (0.064 – 1.9 mm), provides wet film thicknesses: 0.18 – 6 mils (4.5 – 150 µm)
2. Length of winding: 10 inches (254 mm). Sufficiently long to coat most standard size panels and charts.
3. Length of rod: 12 inches (305 mm). Provides an inch (25 mm) clear for grasping at each end.
4. Diameter of rod: 1/2 inch (12.7 mm). Thick enough to provide essentially perfect rigidity.
5. Composition: All stainless steel. No rust or corrosion, even with waterborne coatings. Non-magnetic, permits use with steel panels on a magnetic chuck.


Product Image | Form | Item Name | Wire diameter | Approximate film thickness | Select |
---|---|---|---|---|---|
WC-2.5 | Leneta Wire-Cator™ | 2.5 mil, 0.064 mm | 0.18 mil, 4.5 µm | ||
WC-3 | Leneta Wire-Cator™ | 3 mil, 0.075 mm | 0.2 mil, 5 µm | ||
WC-4 | Leneta Wire-Cator™ | 4 mil, 0.10 mm | 0.3 mil, 8 µm | ||
WC-6 | Leneta Wire-Cator™ | 6 mil, 0.15 mm | 0.4 mil, 10 µm | ||
WC-8 | Leneta Wire-Cator™ | 8 mil, 0.20 mm | 0.5 mil, 13 µm | ||
WC-10 | Leneta Wire-Cator™ | 10 mil, 0.25 mm | 0.65 mil, 16 µm | ||
WC-12 | Leneta Wire-Cator™ | 12 mil, 0.30 mm | 0.8 mil, 20 µm | ||
WC-14 | Leneta Wire-Cator™ | 14 mil, 0.36 mm | 0.95 mil, 24 µm | ||
WC-16 | Leneta Wire-Cator™ | 16 mil, 0.41 mm | 1.1 mil, 28 µm | ||
WC-18 | Leneta Wire-Cator™ | 18 mil, 0.46 mm | 1.25 mil, 32 µm | ||
WC-20 | Leneta Wire-Cator™ | 20 mil, 0.51 mm | 1.4 mil, 35 µm | ||
WC-22 | Leneta Wire-Cator™ | 22 mil, 0.56 mm | 1.5 mil, 38 µm | ||
WC-24 | Leneta Wire-Cator™ | 24 mil, 0.61 mm | 1.7 mil, 42 µm | ||
WC-26 | Leneta Wire-Cator™ | 26 mil, 0.66 mm | 1.8 mil, 47 µm | ||
WC-28 | Leneta Wire-Cator™ | 28 mil, 0.71 mm | 2.0 mil, 50 µm | ||
WC-30 | Leneta Wire-Cator™ | 30 mil, 0.76 mm | 2.2 mil, 55 µm | ||
WC-32 | Leneta Wire-Cator™ | 32 mil, 0.81 mm | 2.3 mil, 59 µm | ||
WC-34 | Leneta Wire-Cator™ | 34 mil, 0.86 mm | 2.3 mil, 63 µm | ||
WC-36 | Leneta Wire-Cator™ | 36 mil, 0.91 mm | 2.7 mil, 68 µm | ||
WC-38 | Leneta Wire-Cator™ | 38 mil, 0.97 mm | 2.8 mil, 72 µm | ||
WC-40 | Leneta Wire-Cator™ | 40 mil, 1.02 mm | 3.0 mil, 75 µm | ||
WC-42 | Leneta Wire-Cator™ | 42 mil, 1.07 mm | 3.2 mil, 81 µm | ||
WC-44 | Leneta Wire-Cator™ | 44 mil, 1.12 mm | 3.3 mil, 85 µm | ||
WC-46 | Leneta Wire-Cator™ | 46 mil, 1.17 mm | 3.5 mil, 89 µm | ||
WC-48 | Leneta Wire-Cator™ | 44 mil, 1.12 mm | 3.3 mil, 85 µm | ||
WC-50 | Leneta Wire-Cator™ | 50 mil, 1.27 mm | 3.8 mil, 98 µm | ||
WC-52 | Leneta Wire-Cator™ | 52 mil, 1.32 mm | 4.0 mil, 100 µm | ||
WC-55 | Leneta Wire-Cator™ | 55 mil, 1.40 mm | 4.2 mil, 106 µm | ||
WC-60 | Leneta Wire-Cator™ | 60 mil, 1.52 mm | 4.5 mil, 114 µm | ||
WC-65 | Leneta Wire-Cator™ | 65 mil, 1.65 mm | 5.0 mil, 125 µm | ||
WC-70 | Leneta Wire-Cator™ | 70 mil, 1.78 mm | 5.5 mil, 138 µm | ||
WC-75 | Leneta Wire-Cator™ | 75 mil, 1.91 mm | 5.5 mil, 138 µm |
Recent Comments